截止目前“2022年度粮油实验室间比对暨粮油检测大赛”第三轮实验室间比对工作已经圆满结束,共22家粮油质监中心、粮油生产企业、粮油储备库、粮油质量检验检测中心、粮油产品质量监督检验站、三方检测机构、食品生产企业、食品综合检测中心、质检院、发展改革服务中心、高校、科研院所等单位参与了本轮次比对活动,经国家粮食和物资储备局科学研究院粮油质量检验测试中心和能力验证网共同组成的专家组对本次大赛各参赛单位结果按照获奖评审原则进行评选,现将本轮次大赛获奖名单进行公布。
“2022年度粮油实验室间比对暨2022年度全国粮油检测大赛”第三轮获奖名单如下:
酸价项目获奖名单
| 一等奖 | 烟台联创海越检测有限公司 | 
| 二等奖 | 如皋市粮食储备有限公司 | 
| 二等奖 | 西安德富祥食品有限公司 | 
| 三等奖 | 东营市发展改革服务中心 | 
| 三等奖 | 海南省粮油科学研究所 | 
| 三等奖 | 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 
| 优秀奖 | 山西中储粮粮油质监中心有限公司 | 
| 优秀奖 | 梧州市食品药品检验所 | 
| 优秀奖 | 中粮山萃花生制品(日照)有限公司 | 
| 优秀奖 | 安庆市粮油质量监测站 | 
| 优秀奖 | 如皋市综合检验检测中心 | 
过氧化值项目获奖名单
| 一等奖 | 梧州市食品药品检验所 | 
| 二等奖 | 中粮山萃花生制品(日照)有限公司 | 
| 二等奖 | 绝味食品股份有限公司 | 
| 三等奖 | 东营市发展改革服务中心 | 
| 三等奖 | 上海科茂粮油食品质量检测有限公司 | 
| 三等奖 | 如皋市综合检验检测中心 | 
水分项目获奖名单
| 一等奖 | 佛山市禅城区粮油检测中心 | 
| 二等奖 | 安庆市粮油质量监测站 | 
| 二等奖 | 海南省粮油科学研究所 | 
| 三等奖 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 
| 三等奖 | 中粮(郑州)粮油工业有限公司 | 
| 三等奖 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 
| 优秀奖 | 山西中储粮粮油质监中心有限公司 | 
| 优秀奖 | 中粮(成都)粮油工业有限公司面粉事业部实验室 | 
| 优秀奖 | 辽宁中储粮粮油质监中心有限公司 | 
| 优秀奖 | 中储粮陕西质检中心有限公司 | 
| 优秀奖 | 上海科茂粮油食品质量检测有限公司 | 
| 优秀奖 | 如皋市粮食储备有限公司 | 
面筋吸水量项目获奖名单
| 一等奖 | 佛山市禅城区粮油检测中心 | 
| 二等奖 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 
| 二等奖 | 中粮(郑州)粮油工业有限公司 | 
| 三等奖 | 东营市发展改革服务中心 | 
| 三等奖 | 中粮(成都)粮油工业有限公司面粉事业部实验室 | 
| 三等奖 | 海南省粮油科学研究所 | 
各项目结果公布
酸价:指定值0.15mg/g能力验证评定标准差0.0148mg/g
| 实验室代码 | Z值 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-001 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-002 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-003 | -1.4 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-004 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-005 | 0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-006 | 0.0 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-007 | 2.0 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-008 | 6.1 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-009 | -0.2 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-010 | 0.3 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-011 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-012 | 0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-013 | -3.4 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-014 | 0.0 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-015 | 3.4 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-016 | 0.0 | 
过氧化值:指定值0.048g/100g能力验证评定标准差0.00612g/100g
| 实验室代码 | Z值 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-001 | -0.8 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-002 | -0.5 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-003 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-004 | 0.8 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-005 | 0.2 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-006 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-007 | 0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-008 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-009 | 0.3 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-010 | 2.1 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-011 | -0.2 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-012 | -1.0 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-013 | -0.3 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-014 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-015 | 0.8 | 
| LSJC-BD-22-008(3)-016 | 1.1 | 
水分:指定值10.4g/100g能力验证评定标准差0.1924g/100g
| 实验室代码 | Z值 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-001 | 0.0 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-002 | 1.0 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-003 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-004 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-005 | -1.2 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-006 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-007 | 0.0 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-008 | -0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-009 | 2.3 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-010 | -2.3 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-011 | 0.2 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-012 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-013 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-014 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-015 | 0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-016 | -0.5 | 
面筋吸水量:指定值200g/100g能力验证评定标准差10.03g/100g
| 实验室代码 | Z值 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-001 | 1.3 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-002 | 2.7 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-003 | 0.4 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-004 | -0.6 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-005 | -0.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-006 | 0.1 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-007 | 0.0 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-008 | 1.1 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-009 | -0.1 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-010 | 1.9 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-011 | -0.2 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-012 | 2.5 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-013 | -0.7 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-014 | 0.0 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-015 | -0.3 | 
| LSJC-BD-22-007(3)-016 | 0.0 | 






