本次比对活动已经圆满结束,现将结果公布如下:
“水中总氮、总磷检测实验室间比对”结果满意单位名单(排名不分先后)。
| 参加比对机构 | 证书编号 | 
| 泉州普洛赛斯检测科技有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-154 | 
| 西藏瑞创环保科技有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-155 | 
| 昆明嘉毅科技有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-156 | 
| 广东恒睿环境检测股份有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-157 | 
| 福建正源环境检测集团有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-158 | 
| 山东中捷检测技术有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-159 | 
| 内蒙古安邦安全科技有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-160 | 
| 山东钰祥工程科技(集团)有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-161 | 
| 山东同济测试科技股份有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-162 | 
| 山东众客食品有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-163 | 
| 湖南景翌环保检测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-164 | 
| 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-165 | 
| 烟台三江水产有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-166 | 
| 山东华正检测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-167 | 
| 宁夏国测检验检测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-168 | 
| 山东润达检测技术有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-169 | 
| 宁夏回族自治区银川市农林科学院资环所 | LABPTP-ZS-PB-202110-170 | 
| 广州市农业机械化技术推广站 | LABPTP-ZS-PB-202110-171 | 
| 广东国康检测技术有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-172 | 
| 山东天衡检测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-173 | 
| 山西晋科斯顿环境安全检测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-174 | 
| 汕尾市众智环境检测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-175 | 
| 新沂市大地农业发展有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-176 | 
| 沭阳益客食品有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-177 | 
| 徐州益客食品有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-178 | 
| 广州科禹环保科技有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-179 | 
| 菏泽市水质检验检测中心有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-180 | 
| 山西中安环境监测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-181 | 
| 湖北信嘉检测科技有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-182 | 
| 宁夏智联检测科学技术研究所(有限公司) | LABPTP-ZS-PB-202110-183 | 
| 山东鼎福食品有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-185 | 
| 山东鼎邦健康食品有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-186 | 
| 昌都市敏贵实业有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-187 | 
| 青海谱测检测有限公司 | LABPTP-ZS-PB-202110-188 | 






