本次监督抽查依据JJF 1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:净含量标注、净含量。
具体抽查结果如下:
具体抽查结果如下:
2022年上海市定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查(熟肉制品)所检项目符合相关标准的商品
| 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 
| 枫泾丁蹄古法琥珀 | 丁义兴 | 258g | 2022-07-07// | 上海丁义兴食品股份有限公司 | 上海丁义兴食品股份有限公司 | 
| 薄脆鸡胸片(烤鸡肉原味) | 魔法吉吉脆 | 30g | 2022-06-04// | 上海康允食品有限公司 | 上海康允食品有限公司 | 
| 椰果烤香肠 | 双汇 | 40g | 2022-07-23// | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 
| Q趣儿玉米风味香肠 | 双汇 | 110g | 2022-07-16// | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 
| 扎肉 | 丁义兴 | 250g | 2022-06-16// | 上海丁义兴食品股份有限公司 | 上海丁义兴食品股份有限公司 | 
排名不分先后。






