| 业务类型 | 能力验证 |
|---|---|
| 计划编号 | MP323PT-MP-01 |
| 计划名称 | LGC 麦芽 MAPS 国际能力验证 |
| 领域分类 | |
| 领域代码 | / |
| 基质 | 2 x 1000mL麦芽 |
| 测试方法 | 不限 |
| 参数 | 用于化学分析的酿酒和蒸馏麦芽(MP304和MP310为泥煤麦芽) 水分;糖化力(EBC,loB);α-淀粉酶;总氮;脆性;均匀性;玻璃状(原态)玉米;部分未改性谷物;筛分试验;EBC拒绝分数(EBC分数IV +异物);EBC分数IV (<2.2mm +其他筛子的破损玉米);麦芽改性;麦芽Mod均匀性;DMSP(麦芽)(二甲基硫化物前体);游离DMS(麦芽)(二甲基硫化物);总DMS(麦芽)(二甲基硫醚);DMSP EBC麦汁(二甲基硫化物前体);残留二氧化硫;冷水提取物; 45℃等温提取物;NDMA(亚 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | 5094.996 |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | |
| 实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
| 联系方式 | 报名联系:食品伙伴网吕女士:18906457005 PT技术咨询:LGC 中国团队PT.China@lgcgroup.com |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/ |
| 备注 | 同一轮次样品,仅收取一次清关服务费和一次国际运费;其中清关服务由LGC委托第三方服务商进行清关;用户可选择自行清关,则LGC将不收取清关费。 |