| 业务类型 | 能力验证 |
|---|---|
| 计划编号 | MP324PT-MP-07 |
| 计划名称 | LGC 麦芽 MAPS 国际能力验证 |
| 领域分类 | |
| 领域代码 | / |
| 基质 | 1 x 1000ml小麦麦芽 |
| 测试方法 | 不限 |
| 参数 | 化学分析用小麦麦芽 水分;DPWK(糖化力);糖化力(DP IoB);α-淀粉酶;蛋白质;提取物0.2mm(EBC);pH值(EBC麦汁);颜色(EBC麦汁);煮麦汁颜色(EBC麦汁);TSN(EBC麦汁)(总可溶性氮);科尔巴赫指数;FAN(EBC麦汁)(游离α-氨基氮);粘度(EBC麦汁);EBC发酵能力(煮熟);β-葡聚糖(EBC麦汁);IoB提取物0.7mm;pH(IoB麦汁);颜色(IoB麦汁);TSN(IoB麦汁)(总可溶性氮);SNR(可溶性氮比);FAN(IoB麦汁)(游离α氨基氮);粘度 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | 3359.0022 |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | |
| 实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
| 联系方式 | 报名联系:食品伙伴网吕女士:18906457005 PT技术咨询:LGC 中国团队PT.China@lgcgroup.com |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/ |
| 备注 | 同一轮次样品,仅收取一次清关服务费和一次国际运费;其中清关服务由LGC委托第三方服务商进行清关;用户可选择自行清关,则LGC将不收取清关费。 |