| 业务类型 | 实验间比对 |
|---|---|
| 计划编号 | LSJC-BD25-009* |
| 计划名称 | 食用油中脂肪酸组成、溶剂残留、TBHQ的测定实验室间比对 |
| 领域分类 | 食品及农产品 |
| 领域代码 | 022201、022206 |
| 基质 | 食用油 |
| 测试方法 | / |
| 参数 | 饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、溶剂残留、TBHQ |
| 判定依据 | |
| 总价 | 1000元 |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | |
| 实施机构 | 烟台联食检测科技有限公司 |
| 联系方式 | 吕老师:18906457005 |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/show-292.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 |