| 业务类型 | 测量审核 |
|---|---|
| 计划编号 | / |
| 计划名称 | 土壤中铜、镍 |
| 领域分类 | 土壤、沉积物 |
| 领域代码 | / |
| 基质 | 土壤 |
| 测试方法 | GB/T 17138-1997《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 803-2016《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 LY/T 3129-2019《森林土壤铜、锌、铁、锰全量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 GB/T 17139-1997《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 803-2016《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》 |
| 参数 | 铜、镍 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | / |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | 2021-07-06 |
| 实施机构 | 河南省产品质量监督检验院 |
| 联系方式 | 郭蕊 0371-89933225 13643806625 guoguo.106@163.com 魏笑晗 13643861791 150173780@qq.com |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/show-63.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 说明:于10月31日前上报参加机构清单、未按要求参加机构清单、样品信息、统计数据及评价结果 |