| 业务类型 | 测量审核 |
|---|---|
| 计划编号 | / |
| 计划名称 | 水中铅、挥发酚 |
| 领域分类 | 水 |
| 领域代码 | / |
| 基质 | 水 |
| 测试方法 | GB 7475-1987 《水质 铜、锌、铅、镉的测定》 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法》 金属指标 HJ 503-2009《水质挥发酚的测定》 4-氨基安替比林分光光度法 |
| 参数 | 铅、挥发酚 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | / |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | 2021-07-06 |
| 实施机构 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 联系方式 | 韦嘉 0755-33683871 weijia@cti-cert.com 黄强 0755-33682664 miro.huang@cti-cert.com |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/show-63.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 说明:于10月31日前上报参加机构清单、未按要求参加机构清单、样品信息、统计数据及评价结果 |