| 业务类型 | 测量审核 |
|---|---|
| 计划编号 | / |
| 计划名称 | 茶叶中甲氰菊酯的测定 |
| 领域分类 | 食品及农产品 |
| 领域代码 | / |
| 基质 | 茶叶 |
| 测试方法 | :GB/T 23204-2008《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》、GB 23200.13-2016 《食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》、GB/T 23376-2009 《茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法》 |
| 参数 | 甲氰菊酯 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | / |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | 2021-07-10 |
| 实施机构 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
| 联系方式 | 李豫伟 黄琳淞 电话:0771-3390447 传真:0771-5860161 nlyz@gxqt.org.cn |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/show-56.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 |