| 业务类型 | 测量审核 |
|---|---|
| 计划编号 | / |
| 计划名称 | 水中硫化物的测定 |
| 领域分类 | 水 |
| 领域代码 | / |
| 基质 | 水 |
| 测试方法 | HJ/T 60-2000《水质 硫化物的测定 碘量法》、GB/T 16489-1996《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》、HJ/T 200-2005《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》 |
| 参数 | 硫化物 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | / |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | 2021-07-10 |
| 实施机构 | 广西环境科学学会 |
| 联系方式 | 吕保玉 联系电话:0771-5773965 传真:0771-5323418 zhikongshi2007@163.com |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/show-56.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 |