能力验证公众号
全国免费咨询热线:
0535-2129197

北京美正检测技术有限公司质控样-饮料、酒

日期:2022-01-01     来源:美正    
核心提示:北京美正检测技术有限公司质控样-饮料、酒
  返回质控样列表
饮料、酒质控样
分类 产品ID 产品名称 产品规格 产品价格(元/支)
饮料 MRM0591 饮料中胭脂红分析质控样品 100g/瓶 850
饮料 MRM0345 饮料中胭脂红、柠檬黄、日落黄分析质控样品 100g/瓶 1080
饮料 MRM0204-1 饮料中甜蜜素分析质控样品 100g/瓶 850
饮料 MRM0545 饮料中甜蜜素、安赛蜜、糖精钠分析质控样品 100g/瓶 1250
饮料 MRM0552-0 饮料中山梨酸分析质控样品 100g/瓶 850
饮料 MRM0355-0 饮料中山梨酸、苯甲酸分析质控样品 100g/瓶 950
饮料 MRM0580 饮料中柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝分析质控样品 50g/瓶 1400
饮料 MRM0580-0 饮料中柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝分析质控样品 100g/瓶 1800
饮料 MRM0410 乳饮料中糖精钠、甜蜜素分析质控样品 100g/瓶 950
饮料 MRM0433 乳饮料中安赛蜜分析质控样品 50g/瓶 850
饮料 MRM0411 乳饮料中安赛蜜、阿斯巴甜分析质控样品 50g/瓶 950
饮料 MRM0841 饮料中柠檬黄分析质控样品 100g/瓶 850
MRM0453 酒中甜蜜素分析质控样品 50g/瓶 850
MRM0475 葡萄酒中铅分析质控样品 50g/瓶 850
MRM0048 葡萄酒中赭曲霉毒素A分析质控样品 50g/瓶 1575
MRM0872 葡萄酒中多菌灵和甲霜灵分析质控样品 50g/瓶 1050
果汁 SP1106003 果汁中联苯菊酯等农残 10mL 单特性量1440元/个(每增加一种目标物加300)
果汁 SP1108010 苹果汁中展青霉素 20mL 1800
SP1109001 39%白酒中16种邻苯二甲酸酯类化合物 20mL 3600
SP1109002 53%白酒中16种邻苯二甲酸酯类化合物 20mL 3600
果汁 SP1110001 橙汁中苯甲酸、安赛蜜、糖精钠 20mL 1800
果汁 SP1110002 苹果醋中安赛蜜、山梨酸、诱惑红 20mL 1800
 
 
点击排行



(c)2008-2020 食品伙伴网 All Rights Reserved 鲁ICP备2020046432号-1

鲁公网安备 37060202000931号