水质质控样
| 序号 | 分类 | 产品ID | 产品名称 | 产品规格 | 产品价格(元/支) |
| 1 | 水质 | MRM0139-0 | 水中总硬度、氯化物分析质控样品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 2 | 水质 | MRM0140 | 水中电导率分析质控样品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 3 | 水质 | MRM0141 | 水中pH分析质控样品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 4 | 水质 | MRM0225 | 水中氯化物分析质控样品 | 500ml/瓶 | 850 |
| 5 | 水质 | MRM0240 | 水中总硬度分析质控样品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 6 | 水质 | MRM0389 | 水中大肠菌群分析质控样品-微球 | 2支/套 | 850 |
| 7 | 水质 | MRM0500 | 水中金黄色葡萄球菌分析质控样品 | 2支/套 | 850 |
| 8 | 水质 | MRM0657 | 水中亚硝酸盐分析质控样品 | 500ml/瓶 | 850 |
| 9 | 水质 | MRM1017 | 水中阴离子合成洗涤剂分析质控样品 | 20mL/瓶 | 850 |
| 10 | 水质 | MRM0820 | 水中铝分析质控样品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 11 | 水质 | MRM0821 | 水中锂、锶、锑分析质控样品 | 500mL/瓶 | 1250 |
| 12 | 水质 | MRM0819 | 水中镉分析质控样品 | 500mL/瓶 | 850 |
| 13 | 水质 | SP0303001a | 水中草甘膦 | 2mL | 195 |
| 14 | 水质 | SP0303001b | 水中草甘膦 | 2mL | 195 |






