| 业务类型 | 能力验证 |
|---|---|
| 计划编号 | GYPT-24-0013 |
| 计划名称 | 婴幼儿配方乳粉中水溶性维生素的测定 |
| 领域分类 | 食品及农产品 |
| 领域代码 | 022201 |
| 基质 | 婴幼儿配方食品 |
| 测试方法 | GB 5009.84-2016、GB 5009.85-2016、 GB 5009.259-2023、GB 5009.211-2022 |
| 参数 | 维生素 B1、维生素 B2、叶酸、生物素 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | 600 |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | |
| 实施机构 | 国研标物(北京)科技有限公司 |
| 联系方式 | 15210867651、service@guoyanrm.com |
| 数据来源 | http://www.labptp.com/tongzhi/show-266.html |
| 备注 | 具体发样时间以通知公告为准 |