| 业务类型 | 测量审核 |
|---|---|
| 计划编号 | GYPT202203 |
| 计划名称 | 发动机油理化指标检测 |
| 领域分类 | 润滑剂、工业用油和相关产品 |
| 领域代码 | 021003 |
| 基质 | 发动机油 |
| 测试方法 | GB/T 265、GB/T 11137、ASTM D445、ASTM D7279、GB/T 3535、ASTM D97、ISO3016、GB/T 3536、ASTM D92、SH/T 0251、ASTM D2896、GB/T 17476、ASTM D5185、NB/SH/T 0824 |
| 参数 | 100℃运动粘度、倾点、开口闪点、碱值、钙、锌、磷、镁、 |
| 判定依据 | |
| 总价 | 1000 |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | 2022-06-01 |
| 实施机构 | 广州机械科学研究院 设备润滑与检测研究所 |
| 联系方式 | 钟楚怡 020-32385309 朱懋冠 020-82173009 丘晖饶 020-32388373,13631340599 电子邮箱:ptp@gti-oil.com 地址:广州市黄埔区科学城新瑞路2号三楼油品中心 邮编:510530 |
| 数据来源 | https://www.labptp.com/tongzhi/show-86.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 |