| 业务类型 | 能力验证 |
|---|---|
| 计划编号 | CNCA-22-09 |
| 计划名称 | 聚乳酸纤维制品纤维含量的测定 |
| 领域分类 | 纺织品及有关制品 |
| 领域代码 | 052907 |
| 基质 | 纺织品 |
| 测试方法 | 依据标准:FZ/T 01057-2007 《纺织纤维鉴别试验方法》 GB/T 2910.10-2009 《纺织品 定量化学分析 第10部分: 三醋酯纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的混合物(二氯甲烷法) 》 |
| 参数 | 纤维含量 |
| 判定依据 | / |
| 总价 | 0/1200 |
| 开始日期 | |
| 结束日期 | 2022-06-30 |
| 实施机构 | 北京亚分科技有限公司 |
| 联系方式 | 联 系 人:梁诗芬、王 杰 联系电话:010-6790.2528、6790.2536、6790.2530 E-mail:allsep_pt@163.com 网 址:http://www.allseptech.com |
| 数据来源 | https://www.labptp.com/tongzhi/show-120.html |
| 备注 | 具体内容以通知公告为准 |