2022年度国际能力验证计划
为满足广大企业实验室对检测能力确认的需求,规范实验室管理,提高实验室人员检测水平,能力验证网、食品伙伴网联合LGC共同推出“2022年度能力验证计划”。欢迎广大实验室参加2022年度能力验证,即日正式开启,报名请联系客服,报名截止日期为样品发放前一个周。限时优惠,热门项目先到先得。
联系方式:
地    址:烟台市芝罘区海特路29号东和科技园西区
邮    编:264000
联系电话:0535-2129197、18006456954
邮    箱:pt@foodmate.net
网    址:www.labptp.com

(客服微信)
                     烟台富美特信息科技股份有限公司(食品伙伴网)
烟台联食检测科技有限公司(能力验证网)
烟台联食检测科技有限公司(能力验证网)
                                                2022年1月27日
| 2022年3月7日发样计划 | ||
| 项目编号 | 基质 | 项目 | 
| PT-NJ-EN009 | 土壤 | 萘,苯并(a)蒽,䓛,苯并(b)荧蒽,芴,苯并(k)荧蒽,菲,苯并(a)芘,蒽,茚并(1,2,3-cd)芘,荧蒽,二苯并(a,h)蒽,芘,苯并(g,h,i)苝 | 
| PT-NJ-EN018 | 土壤 | 镉,铅,汞,镍,铜,总铬,砷,锌,六价铬 | 
| PT-NJ-EN026 | 土壤 | DMP*,DEP*,DBP*,BBP*,DEHP*,DNOP*,DIBP | 
| PT-NJ-FD009# | 猪肉 | 沙丁胺醇*,特布他林*,莱克多巴胺,克伦特罗 | 
| PT-NJ-FD018# | 黄酒 | 山梨酸*,苯甲酸,糖精钠 | 
| PT-NJ-FD019# | 玉米粉 | T-2毒素,黄曲霉毒素B1,玉米赤霉烯酮 | 
| PT-NJ-FD020 | 牛奶 | 总砷*,铅*,铬*,总汞*,镉 | 
| PT-NJ-FD032# | 植物油 | 黄曲霉毒素B1 | 
| PT-NJ-FD038# | 果蔬汁 | 戊唑醇*,啶虫脒*,毒死蜱*,高效氯氟氰菊酯*,苯醚甲环唑,甲霜灵,氟虫腈,腐霉利 | 
| PT-NJ-FD229# | 鱼肉粉 | 磺胺间二甲氧嘧啶,磺胺甲恶唑,磺胺二甲嘧啶,磺胺间甲氧嘧啶,磺胺嘧啶,磺胺噻唑,磺胺甲基嘧啶,磺胺甲噻二唑,磺胺二甲异噁唑,磺胺氯哒嗪,磺胺邻二甲氧嘧啶 | 
| PT-NJ-FD241# | 鸡肉 | 恩诺沙星,沙拉沙星,环丙沙星,培氟沙星,双氟沙星,依诺沙星,司帕沙星,奥比沙星,恶喹酸,氟甲喹,氧氟沙星,洛美沙星,萘啶酮酸,诺氟沙星,达氟沙星,麻保沙星 | 
| 2022年6月7日发样计划 | ||
| PT-NJ-FD006# | 植物油 | BHA,BHT,TBHQ | 
| PT-NJ-FD016 | 牛奶 | 黄曲霉毒素M1* | 
| PT-NJ-FD021# | 牛奶 | 蔗糖,乳糖,钠,非脂乳固体,脂肪,蛋白质 | 
| PT-NJ-FD022 | 牛奶 | 糖精钠,山梨酸,苯甲酸 | 
| PT-NJ-FD047# | 果蔬汁 | 啶虫脒*,氟虫腈,苯醚甲环唑 | 
| PT-NJ-FD053# | 鸡肉 | 金刚烷胺,金刚乙胺 | 
| PT-NJ-FD060# | 乳粉 | 三聚氰胺* | 
| PT-NJ-FD069# | 猪肉 | 氟苯尼考,氯霉素,甲砜霉素 | 
| PT-NJ-FD226# | 鱼肉粉 | 恩诺沙星,环丙沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,洛美沙星,培氟沙星,依诺沙星,沙拉沙星 | 
| PT-NJ-FD256 | 大米粉 | 茚虫威,嘧菌酯,甲氧虫酰肼,戊唑醇,仲丁灵 | 
| PT-NJ-TM001 | 中药材 | 艾氏剂,除草醚,滴滴涕,狄氏剂,地虫硫磷,对硫磷,氟虫腈,甲拌磷,甲基对硫磷,甲基异柳磷,硫丹,硫线磷,六六六,氯唑磷,三氯杀螨醇,水胺硫磷,特丁硫磷,胺苯磺 隆,苯线磷,甲胺磷,甲磺隆,甲基硫环磷,久效磷,克百威,磷胺,硫环磷,氯磺隆,灭线磷,内吸磷,杀虫脒,涕灭威,蝇毒磷,治螟磷 | 
| PT-NJ-TM004 | 中药材 | 水分,灰分 | 
| PT-NJ-TM005 | 中药材 | 镉,总汞,铅,铜,总砷 | 
| 2022年9月6日发样计划 | ||
| PT-NJ-EN011 | 土壤 | 2,4'-DDT*,4,4'-DDD*,4,4'-DDE*,4,4'-DDT*,α-BHC*,β-BHC*,γ-BHC*,δ-BHC* | 
| PT-NJ-EN014 | 土壤 | 2-氯酚,硝基苯,苯并(a)蒽,苯并(a)芘,苯并(b)荧蒽,苯并(k)荧蒽,二苯并(a,h)蒽,䓛,茚并(1,2,3-cd)芘 | 
| PT-NJ-EN015 | 土壤 | PCB28*,PCB52*,PCB101*,PCB81*,PCB77*,PCB123*,PCB118*,PCB114*,PCB153*,PCB105*,PCB126*,PCB167*,PCB156*,PCB157*,PCB180*,PCB169*,PCB189*,PCB138 | 
| PT-NJ-D010# | 鱼肉 | 孔雀石绿*,结晶紫* | 
| PT-NJ-D051# | 罐头肉 | 总砷*,铅*,铬*,镉*,总汞 | 
| PT-NJ-FD058 | 大豆粉 | MON89788 | 
| PT-NJ-FD059 | 乳粉 | 总砷,铅,铬,总汞,镉 | 
| PT-NJ-FD071 | 白酒 | DBP,DEHP | 
| PT-NJ-FD146# | 牛肉 | 氯霉素 | 
| PT-NJ-FD184#  | 茶叶 | 联苯菊酯*,氰戊菊酯*,三氯杀螨醇*,高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯 | 
| PT-NJ-FD243# | 鸡肉 | 替米考星 | 
| PT-NJ-FD260# | 冻干粉 | 菌落总数、大肠菌群 | 
| PT-NJ-FD018# | 黄酒 | 山梨酸*,苯甲酸,糖精钠 | 
| PT-NJ-FD016 | 牛奶 | 黄曲霉毒素M1* | 
| 2022年12月6日发样计划 | ||
| PT-NJ-FD002# | 果蔬汁 | 毒死蜱*,高效氯氟氰菊酯*,腐霉利,联苯菊酯 | 
| PT-NJ-FD004# | 鸡肉 | 氟苯尼考,氯霉素,甲砜霉素 | 
| PT-NJ-FD017# | 饼干 | 铝 | 
| PT-NJ-FD026# | 鸡肉 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ),呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM) | 
| PT-NJ-FD029 | 乳粉 | 地塞米松 | 
| PT-NJ-FD035#  | 大米粉 | 镉,铬,汞,铅,总砷 | 
| PT-NJ-FD052# | 罐头肉 | 山梨酸,苯甲酸,糖精钠 | 
| PT-NJ-FD056 | 乳粉 | 氯霉素 | 
| PT-NJ-FD064 | 酱油 | 三氯丙醇酯 | 
| PT-NJ-FD073 | 植物油 | 玉米赤霉烯酮,黄曲霉毒素B1 | 
| PT-NJ-FD090 | 大米粉 | 2,4'-滴滴涕,4,4'-滴滴涕,4,4'-滴滴滴,4,4'-滴滴伊,狄氏剂,艾式剂,环氧七氯,六氯苯,七氯,异狄氏剂 | 
| PT-NJ-FD208 | 酱油 | 黄曲霉毒素B1 | 
| PT-NJ-FD211 | 植物油 | BBP,DEHP,DBP,DEP,DMP,DNOP,DIBP,DINP | 
| PT-NJ-FD236#  | 鸡肉 | 金霉素,土霉素,四环素 | 
| PT-NJ-FD251#  | 鸭肉 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ),呋喃它酮代谢物(AMOZ),呋喃妥因代谢物(AHD),呋喃西林代谢物(SEM) | 
| PT-NJ-FD255#  | 猪肉 | 金霉素,土霉素,四环素,强力霉素 | 






